Ceny 2024 - 2025
kursy ogólne
Alicante | Granadzie | Madrycie | Barcelonie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Kurs Konwersacje | 75 EUR | 80 EUR | 75 EUR | 80 EUR | ||||
Kurs Standardowy w Madrycie | 95 EUR | 100 EUR | ||||||
Kurs standardowy | 125 EUR | 130 EUR | 125 EUR | 130 EUR | 115 EUR | 115 EUR | ||
Kurs Intensywny (20) | 160 EUR | 165 EUR | 135 EUR | 135 EUR | ||||
Kurs Intensywny | 155 EUR | 160 EUR | 155 EUR | 160 EUR | ||||
Kurs Superintensywny (20+5) | 305 EUR | 315 EUR | 270 EUR | 280 EUR | ||||
Kurs Superintensywny (25+5) | 265 EUR | 280 EUR | 265 EUR | 280 EUR | ||||
Kurs Superintensywny (25+10) | 375 EUR | 400 EUR | 375 EUR | 400 EUR | ||||
Zajęcia indywidualne i kursy specjalne | 33 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 34 EUR | 28 EUR | 33 EUR |
Indywidualne lekcje przez Online | 33 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 36 EUR | 33 EUR | 33 EUR | 33 EUR | 33 EUR |
bono de 10 horas privadas | 300 EUR | 330 EUR | ||||||
Roczny kurs | 110 EUR | 115 EUR | 110 EUR | 115 EUR |
kursy specjalne
Alicante | Granadzie | Madrycie | Barcelonie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Bildungsurlaub (25+5) | 185 EUR | 195 EUR | 185 EUR | 195 EUR | ||||
Kurs nauczania | 300 EUR | 310 EUR | 300 EUR | 330 EUR | ||||
Bildungsurlaub (25+10) | 215 EUR | 230 EUR | 215 EUR | 230 EUR | ||||
Hiszpański w Biznesie | 265 EUR | 280 EUR | 265 EUR | 280 EUR | ||||
Hiszpański w Turystyce | 265 EUR | 280 EUR | 265 EUR | 280 EUR | ||||
Dla nauczycieli języka hiszpańskiego | 300 EUR | 310 EUR | 300 EUR | 310 EUR | ||||
Abitur | 265 EUR | 280 EUR | 265 EUR | 280 EUR |
Kursy długoterminowe
Alicante | Granadzie | Madrycie | Barcelonie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
Długoterminowy intensywny kurs 20 | 120 EUR | 125 EUR | 120 EUR | 125 EUR | ||||
Długoterminowy roczny kurs intensywny 20 godzin | 110 EUR | 115 EUR | ||||||
Długoterminowy kurs Konwersacje | 70 EUR | 75 EUR | 70 EUR | 75 EUR | ||||
Długoterminowy kurs standardowy | 110 EUR | 115 EUR | 110 EUR | 115 EUR | 85 EUR | 90 EUR | 110 EUR | 110 EUR |
Długoterminowy kurs intensywny | 130 EUR | 135 EUR | 130 EUR | 135 EUR | 145 EUR | 150 EUR | 125 EUR | 125 EUR |
Długoterminowy kurs superintensywny | 240 EUR | 255 EUR | 240 EUR | 255 EUR | 275 EUR | 285 EUR | 255 EUR | 265 EUR |
Semester standard course | 95 EUR | 95 EUR |